Realizace II. etapy projektu Šablony
Realizace od 01. 09. 2018 do 30. 06. 2019
Klub / Vedoucí klubu | Počet žáků | Počet žáků ohrožených školním neúspěchem | % účasti |
II/3.2 Klub logického myšlení a deskových her |
|
|
|
Mgr. Hosnédl | 9 | 4 | 78% |
II/3.3 Doučování I. – září 2017- leden 2018 |
|
|
|
Mgr. Janošcová | 8 | 7 | 88% |
Mgr. Kaňoková | 6 | 4 | 85% |
Mgr. Novotná | 10 | 3 | 91% |
Mgr. Štefková | 6 | 3 | 92% |
Mgr. Vránová | 8 | 7 | 92% |
II/3.3 Doučování IV. únor 2019 – květen 2019 |
|
|
|
Mgr. Janošcová | 9 | 5 | 84% |
Mgr. Kaňoková | 12 | 8 | 85% |
Mgr. Brablec | 6 | 3 | 79% |
Mgr. Štefková | 7 | 5 | 91% |
| Mgr.Brožová | 6 | 6 | 82% |
| Mgr.Jakůbková | 6 | 6 | 87% |
| Mgr.Pyšková | 6 | 6 | 97% |
| Mgr.Šnajdrová | 3 | 3 | 97% |
| Mgr.Vránová - I.skupina | 7 | 6 | 83% |
Mgr. Vránová -II.skupina | 8 | 8 | 93% |
CELKEM | 117 | 84 (72% z celku) | 82% |
DALŠÍ REALIZOVANÉ AKTIVITY II. ETAPA ŠABLONY 2018 - 2019
Od 01. 09. 2018 do 30. 08. 2019
Název aktivity | ||
II/1.3 Školní psycholog | 1 psycholog 0,5 úvazku | 12 měsíců působnosti |
II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost | 1 pedagog | Absolvoval 80 hodin jazykového vzdělávání |
CELKEM | 2 pedagogičtí pracovníci |
|
Zpracovala: Mgr. Táňa Janošcová – Metodik projektu
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2025 22:44
