Učební plán
Učební plán ve školním roce 2024/2025
Učební plán 1. - 5. ročníku vyučovaných podle ŠVP ZV
„Zelená do života“ s platností od 1. 9. 2021
Předmět | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník |
|---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Anglický jazyk | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Člověk a jeho svět | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika |
|
|
| 1 | 1 |
Týdenní počet hodin: | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 |
Učební plán tříd 2. stupně vyučovaných podle učebního dokumentu ŠVP „Zelená do života“
| Předmět | 6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Další cizí jazyk | 3 | 3 | ||
| Matematika | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fyzika | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | 2 | 2 | ||
| Informatika | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pracovní a technická výchova | 1 | 1 | 1 | |
| Volba povolání | 1 | |||
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | ||
| Konverzace v anglickém jazyce | 1 | |||
| Volitelný předmět | 1 | 1 | 1 | |
| Týdení počet hodin | 28 | 30 | 32 | 32 |
Učební plán tříd 2. stupně vyučovaných podle učebního dokumentu ŠVP „Zelená do života - RTv“
| Předmět | 6.ročník | 7.ročník | 8.ročník | 9.ročník |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Další cizí jazyk | 3 | 3 | ||
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Dějepis | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Přírodopis | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fyzika | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Chemie | 2 | 1 | ||
| Informatika | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Pracovní a technická výchova | 1 | 1 | 1 | |
| Volba povolání | 1 | |||
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | ||
| Konverzace v anglickém jazyce | ||||
| Volitelný předmět | ||||
| Týdení počet hodin | 28 | 30 | 32 | 32 |
