Realizace I. etapy projektu Šablony I
Realizace od 01. 09. 2017 do 30. 06. 2018
Klub / Vedoucí klubu | Počet žáků | Počet žáků ohrožených školním neúspěchem | % účasti |
II/3.2 Klub logického myšlení a deskových her |
|
|
|
Mgr. Hosnédl | 14 | 3 | 85% |
II/3.3 Doučování I. – září 2017- leden 2018 |
|
|
|
Mgr. Janošcová | 8 | 4 | 92% |
Mgr. Kaňoková | 9 | 4 | 93% |
Mgr. Novotná | 5 | 5 | 89% |
Mgr. Štefková | 9 | 5 | 79% |
Mgr. Vránová | 13 | 5 | 93% |
II/3.3 Doučování II. únor 2018 – květen 2018 |
|
|
|
Mgr. Janošcová | 11 | 4 | 86% |
Mgr. Kaňoková | 8 | 4 | 79% |
Mgr. Novotná | 3 | 3 | 90% |
Mgr. Štefková | 9 | 5 | 76% |
Mgr. Vránová | 8 | 4 | 84% |
CELKEM | 97 | 46 (47% z celku) | 86% |
DALŠÍ REALIZOVANÉ AKTIVITY I. ETAPA ŠABLONY 2017 - 2018
Od 01. 09. 2017 do 30. 08. 2018
Název aktivity | ||
II/1.3 Školní psycholog | 1 psycholog 0,5 úvazku | 12 měsíců působnosti |
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost | 2 pedagogové | Každý 16 hodin |
II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi | 34 proškolených pedagogů a pedagogických pracovníků | Každý pedagog absolvoval 3x 8 hodin vzdělávání |
II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků – Cizí jazyky | 1 pedagog | Absolvoval 80 hodin jazykového vzdělávání |
II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů – Čtenářská gramotnost; Matematická gramotnost | 6 pedagogů | 20 (40) hodin vzájemné spolupráce |
II/2.11 Tandemová výuka | 6 pedagogů | Každý 20 hodin přípravy a výuky |
CELKEM | 50 pedagogů a pedagogických pracovníků |
|
Zpracovala: Mgr. Táňa Janošcová – Provozní manažer/Metodik projektu
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2025 22:46
